جدول تحويلات ضواغط الهواء
مرجع سريع لوحدات القدرة والتدفق والضغط المستخدمة في مواصفات ضواغط الهواء الصناعية.
الحصان إلى الكيلوواط
| HP | kW |
|---|---|
| 2 | 1.5 |
| 3 | 2.2 |
| 4 | 3.0 |
| 5.5 | 4.0 |
| 7.5 | 5.5 |
| 10 | 7.5 |
| 15 | 11 |
| 20 | 15 |
| 30 | 22 |
| 50 | 37 |
| 75 | 55 |
| 100 | 75 |
1 HP = 0.7457 kW
التدفق: CFM إلى لتر/دقيقة و م³/ساعة
| CFM | L/min | m³/h |
|---|---|---|
| 10 | 283 | 17 |
| 20 | 566 | 34 |
| 50 | 1,416 | 85 |
| 88 | 2,492 | 150 |
| 127 | 3,596 | 216 |
| 230 | 6,513 | 391 |
| 459 | 12,998 | 780 |
1 CFM = 28.32 L/min = 1.699 m³/h
الضغط: بار إلى PSI
| bar | psi |
|---|---|
| 6 | 87 |
| 7 | 102 |
| 8 | 116 |
| 10 | 145 |
| 12.5 | 181 |
| 16 | 232 |
1 bar = 14.5038 psi
المقاسات الصناعية الشائعة
| القدرة | kW | التدفق (FAD) عند 10 بار | حجم الخزان | القاطع |
|---|---|---|---|---|
| 2 HP | 1.5 kW | ~8 CFM | 100–150 L | 10 A |
| 3 HP | 2.2 kW | ~12 CFM | 150–200 L | 16 A |
| 5.5 HP | 4 kW | ~21 CFM | 300–500 L | 20 A |
| 7.5 HP | 5.5 kW | ~28 CFM | 500 L | 25 A |
| 10 HP | 7.5 kW | ~38 CFM | 500–1000 L | 32 A |
| 20 HP | 15 kW | 88 CFM | 1000 L | 63 A |
| 30 HP | 22 kW | 127 CFM | 1000–2000 L | 80 A |
| 50 HP | 37 kW | 212 CFM | 1000–2000 L | 145 A |
| 100 HP | 75 kW | 459 CFM | 2000–5000 L | 300 A |
الكهرباء القياسية 380 فولت / 3 فاز / 60 هرتز، ومتاح أيضًا 400 فولت / 50 هرتز. القيم تقديرية وتختلف حسب الموديل.
